खादी ग्रामोद्योग
| क्र.सं0 | 1 | |
| संचालित योजना का नाम | PMEGP | |
| योजना की प्रकृति (लाभार्थीपरक अथवा सामुदायिक परक) | लाभार्थीपरक | |
| योजना का लाभ हेतु अर्हता /शर्तें | 18 YEARS TO 60 YEARS | |
| योजना को प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज | ADHAR CARD, CAST CERTIFICATE, NIWAS CERTIFICATE, EDUCATION CERTIFICATE PAN CARD, RURAL AREA CERTIFICATE PHOTO, PROJECT REPORT | |
| योजना का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन की समय अवधि | Five Years | |
| लक्ष्य को पूर्ण करने की अवधि | Financial Years | |
| विभाग में योजना क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम | Kamlesh Kumar | |
| मोबाइल नम्बर | 9548333306 | |
| योजना हेतु विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य | 50 | |
| टिप्पणी |
Target Achieve | |
| योजना से सम्बंधित पोर्टल का यूआरएळ अथवा हेल्पलाइन नम्बर | kviconline.gov.in |
| क्र.सं0 | 2 | |
| संचालित योजना का नाम | MMGRY | |
| योजना की प्रकृति (लाभार्थीपरक अथवा सामुदायिक परक) | लाभार्थीपरक | |
| योजना का लाभ हेतु अर्हता /शर्तें | 18 YEARS TO 50 YEARS | |
| योजना को प्राप्त करने हेतु लगने वाले दस्तावेज | ADHAR CARD, CAST CERTIFICATE, NIWAS CERTIFICATE, EDUCATION CERTIFICATE PAN CARD, RURAL AREA CERTIFICATE PHOTO, PROJECT REPORT | |
| योजना का जमीनीस्तर पर क्रियान्वयन की समय अवधि | Five Years | |
| लक्ष्य को पूर्ण करने की अवधि | Financial Years | |
| विभाग में योजना क्रियान्वित करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम | Kamlesh Kumar | |
| मोबाइल नम्बर | 9548333306 | |
| योजना हेतु विभाग को वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त लक्ष्य | 11 | |
| टिप्पणी |
Target Achieve | |
| योजना से सम्बंधित पोर्टल का यूआरएळ अथवा हेल्पलाइन नम्बर | https://mmgrykhadi.upsdc.gov.in/ |